MG250/601-WD、MG300/701-WD電牽引采煤機零部件易損件(20MJ)說明書
MG250/601-WD、MG300/701-WD電牽引采煤機零部件易損件(20MJ)
MG250/601-WD、MG300/701-WD電牽引采煤機零部件易損件(20MJ)|鉸軸|連接桿|一軸組|二軸組|液壓排氣閥
MG250/601-WD、MG300/701-WD電牽引采煤機零部件易損件(20MJ) |
||||||
序號 | 名稱 | 圖號 | 材料 | 整部件配置數量 | 單個重量 | |
1 | 銷 | 20MJ-2 | 45# | 4 | 10.6 | |
2 | 鉸軸I | 20MJ0004 | 2 | 45.29 | ||
3 | 鉸軸II | 20MJ0005 | 2 | 35.502 | ||
4 | 鉸軸III | 20MJ0006 | 2 | 13.705 | ||
5 | 連接桿 | 20MJ-56 | 35CrMnSi | 2 | 22 | |
6 | 連接桿 | 20MJ-55 | 35CrMnSi | 2 | 9.4 | |
7 | GY42×3液壓螺母 | 2080104001 | 8 | 2.2 | ||
8 | 拖纜裝置 | 20MJ0003 | 1 | 52.586 | ||
9 | 套 | 20MJ01-4 | 20CrMnTi | 2 | 1.9 | |
10 | 套 | 20MJ01-5 | 20CrMnTi | 2 | 3.2 | |
11 | 一軸組 | 20MJ0102 | 1 | 17.4 | ||
12 | 二軸組 | 20MJ0103 | 1 | 32 | ||
13 | 液壓制動器 | MDP0216 | 1 | 10.2 | ||
14 | 行星減速器 | 20MJ0101 | 1 | 670.6 | ||
15 | 液壓用液位液溫計 YWZ-80T | 1990600010 | 1 | |||
16 | 電動機 YBQYS3-45(A) | 1030101011 | 1 | |||
17 | 電動機 YBQYS3-40 | 1030101007 | 1 | 420 | ||
18 | 油針 | 14MJ0205 | 1 | 0.4 | ||
19 | 一體化溫度變送器 GW200 | 1990600021 | 1 | |||
20 | 液壓排氣閥 QLY-10×0.63 | 1990701020 | 不銹鋼 | 2 | ||
21 | 調高油缸 | 20MJ0104 | 1 | 239.77 | ||
22 | 鉸軸III | 20MJ0006 | 1 | 13.5 |
23 | 一軸 | 20MJ5502 | 1 | 54.6 | |
24 | 二軸 | 20MJ0503 | 1 | 34.6 | |
25 | 三軸 | 20MJ0504 | 1 | 131.54 | |
26 | 四軸 | 20MJ0505 | 1 | 166.762 | |
27 | 五軸 | 20MJ0506 | 2 | 53.4363 | |
28 | 行星減速器 | 20MJ5507A | 1 | 1241.47 | |
29 | 大齒輪 | 20MJ55-4 | 20CrMnTi | 1 | 68.8 |
30 | 內噴霧供水裝置 | 20MJ5508 | 1 | 36.3251 | |
31 | 接頭座KJ7-19 | 1110300006 | 45# | 3 | |
32 | 左潤滑組件 | 20MJ5511 | 1 | 16.8759 | |
33 | 右潤滑組件 | 20MJ5602 | 1 | 12.4313 | |
34 | 電動機 YBCS4-300(A)(1140V) | 1030202008 | 1 | ||
35 | 電動機 YBCS3-250C(1140V) | 1030202006 | 1 | ||
36 | 力矩軸(3300v電機用) | 20MJ5509-1A | 40Cr | 1 | 27.4 |
37 | 力矩軸 | 20MJ5509-1B | 40Cr | 1 | 28.4 |
38 | 離合裝置 | 20MJ5509 | 1 | 81.4036 | |
39 | 襯套 | 20MJ05-1 | 20CrMnTi | 1 | 3.4 |
40 | 襯套 | 20MJ05-2 | 20CrMnTi | 1 | 3.2 |
41 | 襯套 | 20MJ05-3 | 20CrMnTi | 1 | 1.8 |
42 | 襯套 | 20MJ05-4 | 20CrMnTi | 1 | 2.5 |
43 | 液壓排氣閥 QLY-10×0.63 | 1990701020 | 不銹鋼 | 1 | |
44 | 液壓用液位液溫計 YWZ-80T | 1990600010 |
1 |
45 | PZB-2.5/70 噴嘴 M20×1.5 | 1990500005 | 14 | ||
46 | 一體化溫度變送器 GW200 | 1990600021 | 1 | ||
47 | 接頭座 KJ7-13 | 1110300004 | 45# | 1 | |
48 | JB/T 7940.1-1995 油杯 M10×1 | 2100303001 | 1 | ||
49 | 電動機 YBCS4-300(G)(3300V) | 1030202009 | 1 | 1500 | |
50 | 行走輪組件 | 20MJ0301 | 1 | 129.322 | |
51 | 導向滑靴 | 20MJ0304 | 1 | 228.56 | |
52 | 心軸 | 20MJ5304 | 1 | 26 | |
53 | JB/T 7940.1-1995 油杯 M10×1 | 2100303001 | 2 | ||
54 | 驅動輪 | 20MJ03-2 | 18Cr2Ni4WA | 1 | 109 |
55 | 套 | 20MJ03B-4 | QT600-3 | 1 | 2.7 |
56 | 支座 | 20MJ03B-2 | 35CrMnTiA | 1 | 8 |
57 | 接頭座KJ7-10 | 1110300003 | 45# | 19 | |
58 | 接頭座KJ7-13 | 1110300004 | 45# | 2 | |
59 | 接頭座KJ7-19 | 1110300007 | 45# | 2 | |
60 | 接頭座KJ7-25 | 1110300009 | 45# | 2 | |
61 | 接頭座 | 22MJ0107A-3 | 45# | 4 | 0.4 |
62 | 接頭體 | 22MJ551102-2 | 45# | 6 | 0.6 |
63 | 接頭體 | MEK01-17 | 45# | 6 | 0.55 |
64 | 水閥 | 20MJ5902 | 2 | 1.85 | |
65 | 分水閥 | 20MJ5901 | 2 | 5.11 | |
66 | 63 泄壓閥 3/4 | 1990800002 | 1 | 0.87 | |
67 | 44 泄壓閥 3/4 | 1990800005 | 1 | 8.6 | |
68 | 耐震壓力表 YN-60Z/10MPa | 1990600003 | 2 | 0.2 | |
69 | 散熱器 FIR3-31-2 | 1990600066 | 2 | 7 | |
70 | 36H Y型過濾器:1″ | 1990800013 | 1 | ||
71 | 39 球閥:1″ | 1990800032 | 1 | ||
72 | 壓力傳感器 sns/dmd/c(0~10MPa) | 1990600050 |
2 |
73 | 換向閥組 | 20MJ5701 | 2 | 9.8 | |
74 | 閥組 | 20MJ5702 | 1 | 8.34 | |
75 | 鉸接頭 | MDP09-3 | 45# | 2 | 0.238 |
76 | 鉸接螺栓 | MDP09-4 | 45# | 2 | 0.025 |
77 | 接頭座KJ7-13 | 1110300004 | 45# | 15 | 0.17 |
78 | 接頭座KJ7-10 | 1110300003 | 45# | 13 | 0.08 |
79 | 液壓泵站 | 20MJ5703 | 1 | 178.5 | |
80 | 液力鎖 | MDA110102 | 2 | 6.454 | |
81 | 壓力傳感器 0-100bar | sns/dmd | 1 | 0.5 | |
82 | 壓力傳感器 0-300bar | sns/dmd | 1 | 0.5 | |
83 | 油位傳感器 MB330 | 1990600093 | 1 | ||
84 | 變頻器鍵盤 TX-CDP-312R | 104030700003 | 1 | ||
85 | 低濃度甲烷傳感器 GJC4 | 104020600001 | 1 | ||
86 | 主控器 TXZK-701N | 104030100012 | 1 | ||
87 | 變頻器 TXBP-D2-04-701N | 104030300014 | 1 | ||
88 | 隔離開關 C79-300/3300V | 104020301004 | 1 | 10 | |
89 | 變壓器 GKB-1.3/3.3/1.14 | 104020202021 | 1 | ||
90 | 變壓器 GKB-0.8/1.14/220V/36V/26V | 104020202017 | 1 | ||
91 | 接觸器 CKJ5-250/1.14 AC36V | 104020101003 | 1 | ||
92 | 互感器 CT30 200Aac/5Vdc | 104020500004 | 2 | ||
93 | 變壓器 ZQSG-150/1.14/0.38 | 104020201002 | 1 | ||
94 | 變壓器 ZQSG-150 3300/380V | 1041000026 | 1 | ||
95 | 變壓器 ZQSG-150/1.14/0.38 | 104020201002 | 1 | ||
96 | 隔離開關 GM2-400/1140V | 104020301001 | 1 | ||
97 | 互感器 CT30 300Aac/5Vdc | 104020500005 | 2 | ||
98 | 隔離開關 GM3-250/1140V | 104020301002 | 1 | ||
99 | 電抗器 TXDK-04-200-2 | 104030900018 | 1 | ||
100 | 電容 TXDR-04-25 | 104031000008 | 1 | 1.5 | |
101 | 甲烷傳感器電源模塊DXJ-24/12 | 104020600025 | 1 | ||
102 | 插接件 CA-20JW/KA | 104020801001 | 3 | ||
103 | 空氣開關 DZ47-60/C5 230/400V | 104020304005 | 3 | ||
104 | 整流橋 35A/1000V | 104040400003 | 2 | ||
105 | 熔斷器 RT0-200A/150A | 104020703002 | 3 | 1.1 | |
106 | 主接線柱 | 10MJ6813 | 12 | 0.463 | |
107 | 主接線柱 | 4MJ0815A | 3 | 0.15 | |
108 | 七芯接線柱 | 4MJ0816 | 6 | 0.43114 | |
109 | 十芯接線柱 | 21MJ010303 | 4 | 0.4616 | |
110 | 喇叭口 | 4MJ08-20 | HT250 | 30 | 0.468 |
采煤機液壓排氣閥
卓力工礦是國內知名MG250/601-WD、MG300/701-WD電牽引采煤機零部件易損件(20MJ)生產廠家,有豐富的經驗為客戶提供高品質的MG250/601-WD、MG300/701-WD電牽引采煤機零部件易損件(20MJ)及完善的售后服務,如果您想了解最新MG250/601-WD、MG300/701-WD電牽引采煤機零部件易損件(20MJ)價格或者更詳細信息,歡迎撥打服務熱線:13280082001 18605374511.或者聯系在線客服: 點擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務!
常見問題:MG250/601-WD、MG300/701-WD電牽引采煤機零部件易損件(20MJ)發貨時間? MG250/601-WD、MG300/701-WD電牽引采煤機零部件易損件(20MJ)售后保障? MG250/601-WD、MG300/701-WD電牽引采煤機零部件易損件(20MJ)訂貨需要提供什么信息?
產品標簽:MG250/601-WD、MG300/701-WD電牽引采煤機零部件易損件(20MJ)|
鉸軸|連接桿|一軸組|二軸組|液壓排氣閥
|