軌道線路配件說明書
軌道線路配件
軌道線路配件|重軌線路配件|吊車軌道固定件|壓軌器
軌道線路配件
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 |
夾板螺栓 | 24*100 | 套 | 夾板栓 | 20*150 | |
壓板 | 43Kg | 塊 | 壓板 | 50Kg | |
方墊 | 塊 | 墊板 | |||
夾板 | 塊 | 斜板 | 塊 | ||
膠墊 | 塊 | 壓板栓 | 20*100 | 套 | |
鋼墊板 | 43Kg | 塊 | 夾板栓 | 20*150 | 套 |
接頭鋼墊 | 塊 | 壓板 | 70Kg | 塊 | |
壓板螺栓 | 20*210至300 | 套 | 墊板 | 塊 | |
夾板鋼栓 | 20*100 | 套 | 斜墊板 | 塊 | |
壓板 | 塊 | 壓板栓 | 22*100 | 套 | |
方墊 | 塊 | 夾板栓 | 20*130 | 套 | |
夾板 | 塊 | 壓板 | 80Kg | 塊 | |
膠墊 | 塊 | 墊板 | 塊 | ||
鋼墊板 | 塊 | 斜墊 | 塊 | ||
接頭鋼墊 | 塊 | 壓板螺栓 | 24*100 | 套 | |
壓板螺栓 | 24*250至300 | 套 | 夾板鋼栓 | 20*140 | 套 |
夾板螺栓 | 24*100 | 套 | 壓板 | 100Kg | 塊 |
魚尾板 | 24Kg | 塊 | 墊板 | 塊 | |
魚尾板 | 38-43Kg | 塊 | 斜墊 | ||
魚尾板 | 50Kg | 塊 | 壓板栓 | 24*100 | |
G-524標準 | 夾板栓 | 22*160 | |||
壓板 | 38Kg | 塊 | 壓板 | 120Kg | |
墊板 | 塊 | 墊板 | |||
斜墊 | 塊 | 斜墊板 | |||
壓板螺栓 | 20*100 | 套 | 壓板栓 | 24*100 | |
夾板螺栓 | 20*100 | 套 | 夾板栓 | 24*180 | |
壓板 | 43Kg | 塊 | WJK-QU壓軌器 | ||
墊板 | 塊 | TG38 | WJK-TG38 | 套 | |
斜墊板 | 塊 | TG43 | WJK-TG43 | 套 | |
壓板栓 | 22*100 | 套 | TG50 | WJK-TG50 | 套 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 |
手搬鉆 | 帶架 | 套 | 魚尾螺栓 | 14*60 | 套 |
彈性膠墊 | 15Kg、18Kg、24Kg | 塊 | 魚尾螺栓 | 16*75 | 套 |
彈性膠墊 | 38Kg、43Kg、50Kg | 塊 | 魚尾螺栓 | 18*90 | 套 |
煤鉆桿 | 各型 | 米 | 魚尾螺栓 | 22*135 | 套 |
托輥 | Φ108*295 | 套 | 魚尾螺栓 | 24*145 | 套 |
托輥 | Φ108*315 | 套 | 機制道釘 | 10*10*100 | Kg |
托輥 | Φ108*325 | 套 | 機制道釘 | 12*12*120 | Kg |
托輥 | Φ108*950 | 套 | 機制道釘 | 14*14*140 | Kg |
軌道線路配件 | 礦車 | 0.5m3翻斗式 | 臺 | ||
道夾板 | 12Kg 球墨鑄鐵 | 付 | 輕型礦車 | 0.75m3V型翻斗式 | 臺 |
道夾板 | 12Kg 機制 | 付 | 重型礦車 | 0.75m3V型翻斗式 | 臺 |
道夾板 | 15Kg 球墨鑄鐵 | 付 | 礦車 | 1噸固定式 | 臺 |
道夾板 | 15Kg 機制 | 付 | 礦車 | 1.2m3固定式 | 臺 |
道夾板 | 18Kg 球墨鑄鐵 | 付 | 吊車軌道固定件 | ||
道夾板 | 18Kg 機制 | 付 | G-325標準 | ||
道夾板 | 22Kg 球墨鑄鐵 | 付 | 壓板 | 24Kg | 塊 |
道夾板 | 22Kg 機制 | 付 | 方墊 | 塊 | |
道夾板 | 24Kg 球墨鑄鐵 | 付 | 夾板 | 塊 | |
道夾板 | 24Kg 機制 | 付 | 鋼墊板 | 塊 | |
道夾板 | 30Kg 球墨鑄鐵 | 付 | 接頭鋼墊 | 塊 | |
道夾板 | 30Kg 機制 | 付 | 膠墊板 | 塊 | |
道夾板 | 38Kg 球墨鑄鐵 | 付 | 壓板鑼栓 | 16*210至230 | 塊 |
道夾板 | 38Kg 機制 | 付 | 夾板鑼栓 | 16*30 | 塊 |
道夾板 | 43Kg 球墨鑄鐵 | 付 | 壓板 | 38Kg | 塊 |
道夾板 | 43Kg 機制 | 付 | 方墊 | 塊 | |
異型夾板 | 15-18 | 付 | 夾板 | 塊 | |
異型夾板 | 18-24 | 付 | 鋼墊板 | 塊 | |
異型夾板 | 18-22 | 付 | 膠墊 | 塊 | |
異型夾板 | 24-38 | 付 | 接頭鋼墊 | 塊 | |
魚尾螺栓 | 12*40 | 套 | 壓板鑼栓 | 20*210至300 | 塊 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 |
加厚螺母 | Φ24 | 個 | 道釘錘 | 個 | |
轍叉 | 43-6 | 個 | 螺紋道釘扳手 | 個 | |
轍叉 | 43-7 | 個 | 魚尾螺栓扳手 | 22、24 | 個 |
轍叉 | 43-8 | 個 | 鋼叉 | 個 | |
轍叉 | 43-9 | 個 | 搗鎬 | 個 | |
轍叉 | 50-6 | 個 | 耙鎬 | 個 | |
轍叉 | 50-7 | 個 | 閘瓦千 | 個 | |
轍叉 | 50-8 | 個 | 軌距尺 | 1435mm | 把 |
轍叉 | 50-9 | 個 | 螺旋彎道器 | 12Kg | 臺 |
尖軌 | 43-6 | 根 | 螺旋彎道器 | 15Kg | 臺 |
尖軌 | 43-7 | 根 | 螺旋彎道器 | 18Kg | 臺 |
尖軌 | 43-9 | 根 | 螺旋彎道器 | 24Kg | 臺 |
尖軌 | 50-7 | 根 | 螺旋彎道器 | 30Kg | 臺 |
尖軌 | 50-8 | 根 | 螺旋彎道器 | 38Kg、43Kg | 臺 |
尖軌 | 50-9 | 根 | 起道器 | 10噸 | 臺 |
尖軌 | 50-12 | 根 | 起道器 | 15噸 | 臺 |
尖軌 | 60-7 | 根 | 搬道器 | 手動臥式 | 臺 |
尖軌 | 60-9 | 根 | 搬道器 | 彈簧I型 | 臺 |
橋梁配件 | 搬道器 | 彈簧II型 | 臺 | ||
50 43KgA型扣件 | 0-2 | 塊 | 搬道器 | 立式 | 臺 |
50 43KgB型扣件 | 0-2 | 塊 | 煤刮板 | 17型 | 塊 |
羅紋道釘 | 185*M20 | 條 | 煤刮板 | 22型 | 塊 |
羅母 | M20 | 個 | 萬能環(huán) | 36噸 | 套 |
雙層彈墊 | 個 | 馬蹄環(huán) | 36噸 | 套 | |
橡膠墊板 | 225*154*4 | 個 | 三連環(huán) | 36噸 | 套 |
塑料墊板 | 225*154*4 | 個 | 三用道尺 | 600軌距 | 把 |
K型分開式墊板 | 345*160 | 塊 | 三用道尺 | 900軌距 | 把 |
K型分開式扣件 | 塊 | 撬棍 | 重軌專用 | 個 | |
工具類 | 普通礦車肖 | Φ42 | 個 | ||
液壓式彎道機 | 50 43 38Kg | 臺 | 手提鎖肖 | Φ42 | 個 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 |
單開道岔 | 50Kg/m7號 | 副 | 防爬器 | 60Kg | 副 |
單開道岔 | 50Kg/m9號 | 副 | 穿肖 | 43-60 | 副 |
單開道岔 | 50Kg/m12號 | 副 | 魚尾板 | 43Kg | 副 |
對稱道岔 | 50Kg/m9號 | 副 | 魚尾板 | 50Kg | 副 |
對稱道岔 | 50Kg/m12號 | 副 | 魚尾板 | 60Kg | 副 |
單開道岔 | 60Kg/m7號 | 副 | 雙肩墊板 | 43Kg | 副 |
單開道岔 | 60Kg/m8號 | 副 | 雙肩墊板 | 50Kg | 副 |
重軌線路配件部分 | 雙肩墊板 | 60Kg | 副 | ||
50Kg 扣板 | 4-6 | 塊 | 平肩墊板 | 43Kg | 副 |
50Kg 扣板 | 8-10 | 塊 | 平肩墊板 | 50Kg | 副 |
43Kg 扣板 | 8-10 | 塊 | 平肩墊板 | 60Kg | 副 |
43Kg 扣板 | 12-14 | 塊 | 橡膠墊板 | 43Kg | 副 |
43Kg 扣板 | 16-18 | 塊 | 橡膠墊板 | 50Kg | 副 |
43Kg 扣板 | 20-22 | 塊 | 橡膠墊板 | 60Kg | 副 |
普通鐵座 | 個 | 彈條 | A、B型 | 副 | |
加寬鐵座 | 個 | 軌距擋板 | 14# | 副 | |
方道釘 | 16*16*165 | 根 | 軌距擋板 | 20# | 副 |
羅紋道釘 | 24*195 | 套 | 軌距擋板 | 6# | 副 |
普通軌距桿 | 32*1810 | 套 | 軌距擋板 | 10# | 副 |
普通軌距桿 | 28*1810 | 套 | 單彈墊圈 | 6*26*42 | |
兩頭絕緣軌距桿 | 32*1810 | 套 | 雙彈墊圈 | 8*26*42 | 副 |
中間絕緣軌距桿 | 32*1810 | 套 | 平墊 | 6*25*50 | 副 |
粘接式絕緣軌距桿 | 32*1850 | 套 | 平墊 | 8*25*50 | 副 |
粘接式絕緣軌距桿 | 36*1850 | 套 | 50護軌扣鐵 | A型 | 副 |
拉桿卡頭 | 43-50-60 | 套 | 50護軌扣鐵 | B型 | 副 |
魚尾羅栓 | 22*135 | 套 | 鑄造魚尾板 | 43Kg | 副 |
魚尾羅栓 | 24*145 | 套 | 鑄造魚尾板 | 50Kg | 副 |
魚尾羅栓 | 27*141 | 套 | 螺母 | Φ22 | 副 |
防爬器 | 43Kg | 套 | 螺母 | Φ24 | 副 |
防爬器 | 50Kg | 套 | 加厚螺母 | Φ22 | 副 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 |
QU60 | WJK-QU60 | 套 |
|
|
|
QU70 | WJK-QU70 | 套 |
|
|
|
QU80 | WJK-QU80 | 套 |
|
|
|
QU100 | WJK-QU100 | 套 |
|
|
|
QU120 | WJK-QU120 | 套 |
|
|
|
說明:壓軌器以套均包括:底坐、上蓋調(diào)整板、T型螺栓、彈、平墊圈。 |
|
|
|
||
備件 |
|
|
|
||
壓板 | 150*70*20 | 塊 |
|
|
|
壓板 | 140*70*22 | 塊 |
|
|
|
壓板 | 160*70*24 | 塊 |
|
|
|
壓板 | 160*70*28 | 塊 |
|
|
|
壓板 | 160*90*30 | 塊 |
|
|
|
壓板 | 160*90*32 | 塊 |
|
|
|
復(fù)合墊板 | 43Kg | 塊 |
|
|
|
復(fù)合墊板 | 50Kg | 塊 |
|
|
|
復(fù)合墊板 | 80Kg | 塊 |
|
|
|
復(fù)合墊板 | 100Kg | 塊 |
|
|
|
復(fù)合墊板 | 120Kg | 塊 |
|
|
|
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 |
夾板螺栓 | 24*100 | 套 | 夾板栓 | 20*150 |
|
壓板 | 43Kg | 塊 | 壓板 | 50Kg |
|
方墊 |
|
塊 | 墊板 |
|
|
夾板 |
|
塊 | 斜板 |
|
塊 |
膠墊 |
|
塊 | 壓板栓 | 20*100 | 套 |
鋼墊板 | 43Kg | 塊 | 夾板栓 | 20*150 | 套 |
接頭鋼墊 |
|
塊 | 壓板 | 70Kg | 塊 |
壓板螺栓 | 20*210至300 | 套 | 墊板 |
|
塊 |
夾板鋼栓 | 20*100 | 套 | 斜墊板 |
|
塊 |
壓板 |
|
塊 | 壓板栓 | 22*100 | 套 |
方墊 |
|
塊 | 夾板栓 | 20*130 | 套 |
夾板 |
|
塊 | 壓板 | 80Kg | 塊 |
膠墊 |
|
塊 | 墊板 |
|
塊 |
鋼墊板 |
|
塊 | 斜墊 |
|
塊 |
接頭鋼墊 |
|
塊 | 壓板螺栓 | 24*100 | 套 |
壓板螺栓 | 24*250至300 | 套 | 夾板鋼栓 | 20*140 | 套 |
夾板螺栓 | 24*100 | 套 | 壓板 | 100Kg | 塊 |
魚尾板 | 24Kg | 塊 | 墊板 |
|
塊 |
魚尾板 | 38-43Kg | 塊 | 斜墊 |
|
|
魚尾板 | 50Kg | 塊 | 壓板栓 | 24*100 |
|
G-524標準 | 夾板栓 | 22*160 |
|
||
壓板 | 38Kg | 塊 | 壓板 | 120Kg |
|
墊板 |
|
塊 | 墊板 |
|
|
斜墊 |
|
塊 | 斜墊板 |
|
|
壓板螺栓 | 20*100 | 套 | 壓板栓 | 24*100 |
|
夾板螺栓 | 20*100 | 套 | 夾板栓 | 24*180 |
|
壓板 | 43Kg | 塊 | WJK-QU壓軌器 | ||
墊板 |
|
塊 | TG38 | WJK-TG38 | 套 |
斜墊板 |
|
塊 | TG43 | WJK-TG43 | 套 |
壓板栓 | 22*100 | 套 | TG50 | WJK-TG50 | 套 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 |
手搬鉆 | 帶架 | 套 | 魚尾螺栓 | 14*60 | 套 |
彈性膠墊 | 15Kg、18Kg、24Kg | 塊 | 魚尾螺栓 | 16*75 | 套 |
彈性膠墊 | 38Kg、43Kg、50Kg | 塊 | 魚尾螺栓 | 18*90 | 套 |
煤鉆桿 | 各型 | 米 | 魚尾螺栓 | 22*135 | 套 |
托輥 | Φ108*295 | 套 | 魚尾螺栓 | 24*145 | 套 |
托輥 | Φ108*315 | 套 | 機制道釘 | 10*10*100 | Kg |
托輥 | Φ108*325 | 套 | 機制道釘 | 12*12*120 | Kg |
托輥 | Φ108*950 | 套 | 機制道釘 | 14*14*140 | Kg |
軌道線路配件 | 礦車 | 0.5m3翻斗式 | 臺 | ||
道夾板 | 12Kg 球墨鑄鐵 | 付 | 輕型礦車 | 0.75m3V型翻斗式 | 臺 |
道夾板 | 12Kg 機制 | 付 | 重型礦車 | 0.75m3V型翻斗式 | 臺 |
道夾板 | 15Kg 球墨鑄鐵 | 付 | 礦車 | 1噸固定式 | 臺 |
道夾板 | 15Kg 機制 | 付 | 礦車 | 1.2m3固定式 | 臺 |
道夾板 | 18Kg 球墨鑄鐵 | 付 | 吊車軌道固定件 | ||
道夾板 | 18Kg 機制 | 付 | G-325標準 | ||
道夾板 | 22Kg 球墨鑄鐵 | 付 | 壓板 | 24Kg | 塊 |
道夾板 | 22Kg 機制 | 付 | 方墊 |
|
塊 |
道夾板 | 24Kg 球墨鑄鐵 | 付 | 夾板 |
|
塊 |
道夾板 | 24Kg 機制 | 付 | 鋼墊板 |
|
塊 |
道夾板 | 30Kg 球墨鑄鐵 | 付 | 接頭鋼墊 |
|
塊 |
道夾板 | 30Kg 機制 | 付 | 膠墊板 |
|
塊 |
道夾板 | 38Kg 球墨鑄鐵 | 付 | 壓板鑼栓 | 16*210至230 | 塊 |
道夾板 | 38Kg 機制 | 付 | 夾板鑼栓 | 16*30 | 塊 |
道夾板 | 43Kg 球墨鑄鐵 | 付 | 壓板 | 38Kg | 塊 |
道夾板 | 43Kg 機制 | 付 | 方墊 |
|
塊 |
異型夾板 | 15-18 | 付 | 夾板 |
|
塊 |
異型夾板 | 18-24 | 付 | 鋼墊板 |
|
塊 |
異型夾板 | 18-22 | 付 | 膠墊 |
|
塊 |
異型夾板 | 24-38 | 付 | 接頭鋼墊 |
|
塊 |
魚尾螺栓 | 12*40 | 套 | 壓板鑼栓 | 20*210至300 | 塊 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 |
加厚螺母 | Φ24 | 個 | 道釘錘 |
|
個 |
轍叉 | 43-6 | 個 | 螺紋道釘扳手 |
|
個 |
轍叉 | 43-7 | 個 | 魚尾螺栓扳手 | 22、24 | 個 |
轍叉 | 43-8 | 個 | 鋼叉 |
|
個 |
轍叉 | 43-9 | 個 | 搗鎬 |
|
個 |
轍叉 | 50-6 | 個 | 耙鎬 |
|
個 |
轍叉 | 50-7 | 個 | 閘瓦千 |
|
個 |
轍叉 | 50-8 | 個 | 軌距尺 | 1435mm | 把 |
轍叉 | 50-9 | 個 | 螺旋彎道器 | 12Kg | 臺 |
尖軌 | 43-6 | 根 | 螺旋彎道器 | 15Kg | 臺 |
尖軌 | 43-7 | 根 | 螺旋彎道器 | 18Kg | 臺 |
尖軌 | 43-9 | 根 | 螺旋彎道器 | 24Kg | 臺 |
尖軌 | 50-7 | 根 | 螺旋彎道器 | 30Kg | 臺 |
尖軌 | 50-8 | 根 | 螺旋彎道器 | 38Kg、43Kg | 臺 |
尖軌 | 50-9 | 根 | 起道器 | 10噸 | 臺 |
尖軌 | 50-12 | 根 | 起道器 | 15噸 | 臺 |
尖軌 | 60-7 | 根 | 搬道器 | 手動臥式 | 臺 |
尖軌 | 60-9 | 根 | 搬道器 | 彈簧I型 | 臺 |
橋梁配件 | 搬道器 | 彈簧II型 | 臺 | ||
50 43KgA型扣件 | 0-2 | 塊 | 搬道器 | 立式 | 臺 |
50 43KgB型扣件 | 0-2 | 塊 | 煤刮板 | 17型 | 塊 |
羅紋道釘 | 185*M20 | 條 | 煤刮板 | 22型 | 塊 |
羅母 | M20 | 個 | 萬能環(huán) | 36噸 | 套 |
雙層彈墊 |
|
個 | 馬蹄環(huán) | 36噸 | 套 |
橡膠墊板 | 225*154*4 | 個 | 三連環(huán) | 36噸 | 套 |
塑料墊板 | 225*154*4 | 個 | 三用道尺 | 600軌距 | 把 |
K型分開式墊板 | 345*160 | 塊 | 三用道尺 | 900軌距 | 把 |
K型分開式扣件 |
|
塊 | 撬棍 | 重軌專用 | 個 |
工具類 | 普通礦車肖 | Φ42 | 個 | ||
液壓式彎道機 | 50 43 38Kg | 臺 | 手提鎖肖 | Φ42 | 個 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單開道岔 | 50Kg/m7號 | 副 | 防爬器 | 60Kg | 副 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單開道岔 | 50Kg/m9號 | 副 | 穿肖 | 43-60 | 副 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單開道岔 | 50Kg/m12號 | 副 | 魚尾板 | 43Kg | 副 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對稱道岔 | 50Kg/m9號 | 副 | 魚尾板 | 50Kg | 副 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對稱道岔 | 50Kg/m12號 | 副 | 魚尾板 | 60Kg | 副 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單開道岔 | 60Kg/m7號 | 副 | 雙肩墊板 | 43Kg | 副 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單開道岔 | 60Kg/m8號 | 副 | 雙肩墊板 | 50Kg | 副 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重軌線路配件部分 | 雙肩墊板 | 60Kg | 副 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
