GRG高溫管道泵說明書
GRG高溫管道泵
GRG高溫管道泵|GRG高溫管道泵型號參數
GRG高溫管道泵概述
GRG高溫管道泵采用先進模型,耐溫高達240攝氏度。在鍋爐,采暖循環等特殊環境下,能發揮出色性能。
GRG高溫管道泵選用國內優秀水力模型,采用IS型單級單吸離心泵之性能參數,在一般立式管道泵的基礎上進行巧妙組合設計而成,同時根據使用溫度、介質等不同在SG型基礎上派生出適用熱水、高溫泵。
GRG型立式高溫管道泵具有高效節能、噪音低、性能可靠等優點,符合最新國家機械部JB/T53058-93的標準要求,產品按國際ISO2858標準設計制造。
GRG高溫管道泵采用先進模型,耐溫高達240攝氏度。在鍋爐,采暖循環等特殊環境下,能發揮出色性能。
GRG高溫管道泵選用國內優秀水力模型,采用IS型單級單吸離心泵之性能參數,在一般立式管道泵的基礎上進行巧妙組合設計而成,同時根據使用溫度、介質等不同在SG型基礎上派生出適用熱水、高溫泵。
GRG型立式高溫管道泵具有高效節能、噪音低、性能可靠等優點,符合最新國家機械部JB/T53058-93的標準要求,產品按國際ISO2858標準設計制造。
GRG高溫管道泵主要用途
GRG高溫管道泵廣泛用于:能源、冶金、化工、紡織、造紙以及飯店、浴室、賓館等鍋爐高溫熱水增壓循環輸送以及城市住房采暖循環用泵,使用溫度240℃以下。
GRG高溫管道泵特點
1. GRG高溫管道泵為立式結構,進出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護罩則可置于戶外使用。
2. 葉輪直接安裝在電機的長軸上,軸向尺寸短,結構緊湊,離心泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉產生的徑向和軸向負荷,從而保證了泵的運行平穩,振動小、噪音低。
3. 軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環、中型耐高溫機械密封和采用硬質合金材料,耐磨密封,能有效地延長機械密封的使用壽命。
4. GRG高溫管道泵安裝檢修方便,無需拆動管路系統,只要卸下泵聯體座螺母即可抽出全部轉子部件。
5. 可根據使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯運用方式。
6. 可根據管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
GRG高溫管道泵工作條件
1. 吸入壓力≤1.0MPa,或泵系統最高工作壓力≤1.6MPa,即吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa、泵靜壓試驗壓力為≤2.5MPa,訂貨時請注明系統工作壓力。泵系統工作壓力大于1.6MPa時應在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部分和聯接部分采用鑄鋼材料。
2. 環境溫度<40℃,相對濕度<40%。
3. 所輸送介質中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1,粒度<0.2mm。
注:如果用介質為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便本廠采用耐磨式機械密封。
GRG高溫管道泵型號意義
例如:GRG50-160(I)A
GRG-立式高溫管道泵
50-泵進、出口公稱直徑(mm)
160-葉輪名義外徑(mm)
I-流量分類
A-葉輪經第一次切割
GRG高溫管道泵性能參數
泵型號 | 流量(m 3 /h) | 流量(l/s) |
揚程 (m) |
效率 (%) |
轉速 (r/min) |
電機功率 (kw) |
汽蝕佘量 (m) |
65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 |
65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 |
65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4 | 2.5 |
65-160B | 21.6 | 6 | 24 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 |
65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
65-250B | 21.6 | 6 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3 |
65-100(I)A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3 |
65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3 |
65-125(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3 |
65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3 |
65-160(I)A | 46.7 | 13 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3 |
65-160(I)B | 43.3 | 12 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3 |
65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3 |
65-200(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3 |
65-200(I)B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3 |
65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3 |
65-250(I)A | 46.7 | 13 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3 |
65-250(I)B | 43.3 | 12 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3 |
65-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3 |
65-315(I)A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3 |
65-315(I)B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3 |
65-315(I)C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3 |
80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3 |
80-100A | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3 |
80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3 |
80-125A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3 |
80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3 |
80-160A | 46.7 | 13 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3 |
80-160B | 43.3 | 12 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3 |
80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3 |
80-200A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3 |
80-200B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3 |
80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3 |
80-250A | 46.7 | 13 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3 |
80-250B | 43.3 | 12 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3 |
80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3 |
80-315A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3 |
80-315B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3 |
80-315C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3 |
80-100(I) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
80-100(I)A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 |
80-125(I) | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
80-125(I)A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
80-160(I) | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
80-160(I)A | 93.5 | 26 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 |
80-160(I)B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
80-200(I) | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4 |
80-200(I)A | 93.5 | 26 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4 |
80-200(I)B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4 |
80-250(I) | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4 |
80-250(I)A | 93.5 | 26 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4 |
80-250(I)B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4 |
80-315(I) | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4 |
80-315(I)A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4 |
80-315(I)B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4 |
80-315(I)C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4 |
卓力工礦是國內知名GRG高溫管道泵生產廠家,有豐富的經驗為客戶提供高品質的GRG高溫管道泵及完善的售后服務,如果您想了解最新GRG高溫管道泵價格或者更詳細信息,歡迎撥打服務熱線:13280082001 18605374511.或者聯系在線客服: 點擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務!
常見問題:GRG高溫管道泵發貨時間? GRG高溫管道泵售后保障? GRG高溫管道泵訂貨需要提供什么信息?
產品標簽:GRG高溫管道泵|
GRG高溫管道泵型號參數
|