工礦信息
技術(shù)資料當(dāng)前位置:首頁(yè)>>工礦信息>>技術(shù)資料

活塞式空氣壓縮機(jī)及螺桿式空氣壓縮機(jī)型號(hào)大全

空氣壓縮機(jī)型號(hào)大全 活塞空氣壓縮機(jī)、活塞式空氣壓縮機(jī)型號(hào) 螺桿空氣壓縮機(jī)、螺桿式空氣壓縮機(jī)型號(hào)
空氣壓縮機(jī)型號(hào)大全

活塞式空氣壓縮機(jī)型號(hào)
參數(shù)
型號(hào) 排氣量(m3/Min) 壓力(MPa) 轉(zhuǎn)速(r/min) 電機(jī)功率(KW/P) 缸徑×缸數(shù)×行程(mm) 重量(KG) 參數(shù)(長(zhǎng)×高×寬)mm
v-0.3/8 0.3 0.8 820 3/4 Φ65×2×46 105 1050×390×720
v-0.4/10 0.4 1.0 680 4/5.5 Φ90×2×80 210 1450×500×1010
v-0.6/10 0.6 1.0 760 5.5/7.5 Φ90×2×80 260 1580×600×1020
v-0.7/8 0.7 0.8 820 5.5/7.5 Φ90×2×80 260 1580×600×1100
v-0.17/8 0.2 0.8 1180 1.5/3 Φ65×2×46 105 1050×390×720
w-1/8 1.0 0.8 850 7.5/10 Φ90×3×80 313 1580×660×1100
w-2/8 2.0 0.8 980 15/20 Φ120×3×80 510 1800×760×1300

活塞空氣壓縮機(jī)型號(hào)參數(shù)
型號(hào) 公稱(chēng)容積流量(m³/min) 額定排氣壓力(MPa) 主機(jī)轉(zhuǎn)速(rpm) 儲(chǔ)氣罐容積(L) 功率(kw/hp) 電壓(v) 缸徑*缸數(shù)*行程(mm) 重量(kg)  參數(shù)(長(zhǎng)×高×寬)mm
JV1208 0.12 0.8 1000 70 1.1/1.5 220/380 Φ51*2*46 74 980*440*770
JV4008 0.4 0.8 1070 120 4/5.5 380 Φ80*2*62 170 1300*470*480
JW3608 0.36 0.8 1000 110 3/4 380 Φ65*3*46 120 1200*440*860
JW9008 0.9 0.8 960 250 7.5/10 380 Φ90*3*75 261 1540*520*1110
V-0.4/8 0.4 0.8 950 125 3/4 380 Φ80*2*55 220 1410*440*900
V-0.2/10 0.2 1.0 880 70 2.2/3 380 Φ65*2*55 130 1060*440*810
SW-1/8A 1 0.8 890 230 7.5/10 380 φ90*3*80 310 1550*560*1130
SW-2/8 2 0.8 920 340 15/20 380 φ125*3*85  520 1810*580*1330
SV-0.6/10 0.6 1.0 1020 170 5.5/7.5 380 φ90*2*80 275 1430*540*1020
SV-0.7/8 0.7 0.8 850 170 5.5/7.5 380 φ90*2*80 275 1430*540*1020

螺桿式空氣壓縮機(jī)規(guī)格型號(hào)
型號(hào) 容積容量/排氣壓力(m³/min/MPa) 電動(dòng)機(jī)功率(kw/hp) 噪聲db(A) 出口尺寸(inch) 重量(kg) 參數(shù)(長(zhǎng)×高×寬)mm
GZ25 3.1/0.7  2.9/0.8  2.7/1.0   18.5/25 70±2 1" 380 1000×980×1320
GZ15 1.7/0.7  1.5/0.8  1.3/1.0  11/15 68±2 3/4" 290 850×830×1160
GZ60 7.3/0.7  7.0/0.8  6.0/1.0  45/60 72±2 1¹/2" 720 1190×1070×1420
GPM50 1.0-6.86/0.8  0.9-6.0/1.0  37/50 無(wú) G1¹/2" 630 1190×1020×1420
GPM30 0.56-3.71/0.8   22/30 無(wú) G1" 410 1000*900*1250
GPM75  1.62-10.74/0.8    55/75 無(wú) G2" 890 1500*1160*1500
GDV50 6.4/0.7   6.1/0.8    37/50 68±2 1¹/2" 660 1500*1000*1230
GDV75 10.5/0.7   9.8/0.8    55/75 72±2 2" 1140 1900*1200*1600
GDV100 13.6/0.7   13.3/0.8    75/100 72±2 2" 1290 2000*1250*1670
GZV15 1.7/0.7      1.5/0.8       11/15 68±2 3/4" 340 1000*830*1160
GZV20 2.4/0.7      2.2/0.8        15/20 68±2 3/4" 350  1000*830*1160
GZV30 3.8/0.7    3.5/0.8    22/30 68±2 1" 450 1250*980*1320
GD150 20.3/0.7   19.4/0.8    110/150 75±2 D65 2000 2500*1650*1800
GD215 29.5/0.7   27.6/0.8    160/215 75±2 D80 3000 2800*1800*1900
GD180 24.0/0.7   23.0/0.8    132/180 75±2 D65 2360 2500*1650*1800
GDD335 52/0.4 250/335 76±2 D80 4500 2800*2000*2100
GDD150 25/0.4 110/125 75±2 D65 2800 2500*1650*1900
GDD75 14/0.4 55/75 72±2 D65 1900 2000*1250*1670
GY7.5 0.8/0.7   0.75/0.8    5.5/7.5 68±2 1/2" 430 1200*600*1250
GY20 2.4/0.7   2.2/0.8   2.0/1.0 15/20 68±2 3/4" 550 1600*830*1750

Copyright © 2015-2022 www.zhuoligk.com 卓力工礦 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號(hào)-6 網(wǎng)站地圖 XML
在線咨詢:點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

卓力工礦二維碼聯(lián)系電話
掃一掃 獲取聯(lián)系方式

熱線:13280082001 曹

主站蜘蛛池模板: 色综合久久88色综合天天| 亚洲明星合成图综合区在线| 色婷婷综合和线在线| 亚洲国产成人综合精品| 天天躁夜夜躁狂狂躁综合| 小说区综合区首页| 狠狠色综合7777久夜色撩人| 亚洲综合在线一区二区三区| 丁香六月婷婷综合激情动漫| 五月婷婷激情综合| 98精品国产综合久久| 亚洲国产综合自在线另类| 婷婷国产天堂久久综合五月| 亚洲国产天堂久久综合网站| 亚洲国产成人久久综合区| 国产成人亚综合91精品首页| 亚洲综合国产精品第一页| 香蕉99久久国产综合精品宅男自| 色婷五月综激情亚洲综合| 91综合精品网站久久| 婷婷色香五月激情综合2020| 国产亚洲综合精品一区二区三区| 日韩人妻无码一区二区三区综合部| 亚洲综合激情九月婷婷| 亚洲国产综合无码一区二区二三区| 97久久久精品综合88久久| 一本色道久久综合亚洲精品| 一本久久知道综合久久| 国产精品激情综合久久| 亚洲综合久久1区2区3区| 伊人久久亚洲综合影院首页| 伊人久久综合无码成人网| 亚洲国产成人久久综合野外| 亚洲综合一区二区三区四区五区| 伊人婷婷色香五月综合缴激情| 久久狠狠爱亚洲综合影院| 国产精品亚洲综合五月天| 丁香五月缴情综合网| 亚洲综合伊人久久综合| 一本久道久久综合狠狠躁AV| 天天干天天色综合网|