礦山及工程用活塞式空氣壓縮機說明書
礦山及工程用活塞式空氣壓縮機
礦山及工程用活塞式空氣壓縮機|活塞式空壓機
礦山及工程用活塞式空氣壓縮機型號:W-1.35/5-D/W-1.35/5、W-1.8/5-J-D/W-1.8/5-J、W-1.8/5-D/W-1.8/5、W-2/5-D/W-2/5、W-2.6/5-D/W-2.6/5、W-2.8/5-D/W-2.8/5、W-2.8/5-G-D/W-2.8/5-G、W-2.8/5-G-DZ、W-3/5-D/W-3/5、2V-3.5/5-D/2V-3.5/5、2V-4/5-D/2V-4/5、W-1.8/7-D/W-1.8/7、W-2.6/7-D/W-2.6/7、W-3.2/7-D/W-3.2/7、W-2.5/3-D/W-2.5/3、VF-3/7、VF-6/7/VFY-6/7、VF-7/7/CVFY-7/7、CVF7/7/CVF7/7、VFY-7/7/CVFY-7/7、VF-9/7/VFY-9/7、VF-10/7/VFY-10/7、CVF-10/7/CVF-10/7、CVFY-10/7、VF-13/7/VFY-13/7、CVF-13/7、CVF-13/7、CVFY-13/7、CVFY-13/7、2V-6/7、2V-7/7、
礦山及工程用活塞式空氣壓縮機參數 | ||||
型號 | 配套動力(kW) | 排氣量(m3/min) | 排氣壓力(Mpa) | 外形尺寸(長×寬×高) |
W-1.35/5-D/W-1.35/5 | 11/S1100 | 1.35 | 0.5 | 1390×640×980 |
W-1.8/5-J-D/W-1.8/5-J | 11/S1100 | 1.8 | 0.5 | 1700×710×1000 |
W-1.8/5-D/W-1.8/5 | 11/S1100 | 1.8 | 0.5 | 1700×710×1000 |
W-2/5-D/W-2/5 | 11/S1100 | 2 | 0.5 | 1700×810×1050 |
W-2.6/5-D/W-2.6/5 | 15/S1110 | 2.6 | 0.5 | 1780×870×1235 |
W-2.8/5-D/W-2.8/5 | 15/S1110 | 2.8 | 0.5 | 1780×870×1235 |
W-2.8/5-G-D/W-2.8/5-G | 15/S1115 | 2.8 | 0.5 | 1780×870×1235 |
W-2.8/5-G-DZ | 15 | 2.8 | 0.5 | 1780×870×1235 |
W-3/5-D/W-3/5 | 18.5/S1115 | 3 | 0.5 | 1800×900×1300 |
2V-3.5/5-D/2V-3.5/5 | 18.5/S1125 | 3.5 | 0.5 | 1800×950×1300 |
2V-4/5-D/2V-4/5 | 18.5/S1125 | 4 | 0.5 | 1800×950×1300 |
W-1.8/7-D/W-1.8/7 | 11/S1100 | 1.8 | 0.7 | 1100×820×1100 |
W-2.6/7-D/W-2.6/7 | 15/S1115 | 2.6 | 0.7 | 1800×870×1235 |
W-3.2/7-D/W-3.2/7 | 18.5/S1125 | 3.2 | 0.7 | 1920×960×1350 |
W-2.5/3-D/W-2.5/3 | 11/S1110 | 2.5 | 0.3 | 1780×870×1235 |
VF-3/7 | 18.5 | 3 | 0.7 | 1720×1100×1110 |
VF-6/7/VFY-6/7 | 37 | 6 | 0.7 | 2100×1100×1110/2830×1500×1890 |
VF-7/7/CVFY-7/7 | 40/QC4110 | 7 | 0.7 | 2100×1100×1110/2830×1500×1890 |
CVF7/7/CVF7/7 | YC4108/QC4110 | 7 | 0.7 | 2760×1200×1460 |
VFY-7/7/CVFY-7/7 | 40/YC4108 | 7 | 0.7 | 2830×1500×1890 |
VF-9/7/VFY-9/7 | 55 | 9 | 0.7 | 2460×1200×1220/2830×1500×1900 |
VF-10/7/VFY-10/7 | 63 | 10 | 0.7 | 2460×1200×1220/2830×1500×1900 |
CVF-10/7/CVF-10/7 | YC4108ZG/QC4112 | 10 | 0.7 | 3200×1350×1650 |
CVFY-10/7 | YC4108ZG/QC4112 | 10 | 0.7 | 3200×1550×2230 |
VF-13/7/VFY-13/7 | 75 | 13 | 0.7 | 2460×1200×1220/2830×1500×1900 |
CVF-13/7 | YC6108ZG/QC6112 | 13 | 0.7 | 3300×1350×1470/3350×1350×2100 |
CVF-13/7 | CUMMINS 6BT5.9-C118 | 13 | 0.7 | 3300×1350×1470 |
CVFY-13/7 |
YC6108ZG CUMMINS 6BT5.9-C118 |
13 | 0.7 | 3500×1600×2640 |
CVFY-13/7 | QC6112 | 13 | 0.7 | 3570×1600×2640 |
2V-6/7 | 37 | 6 | 0.7 | 1750×1100×1200 |
2V-7/7 | 40 | 7 | 0.7 | 1750×1100×1200 |
卓力工礦是國內知名礦山及工程用活塞式空氣壓縮機生產廠家,有豐富的經驗為客戶提供高品質的礦山及工程用活塞式空氣壓縮機及完善的售后服務,如果您想了解最新礦山及工程用活塞式空氣壓縮機價格或者更詳細信息,歡迎撥打服務熱線:13280082001 18605374511.或者聯系在線客服: 點擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務!
常見問題:礦山及工程用活塞式空氣壓縮機發貨時間? 礦山及工程用活塞式空氣壓縮機售后保障? 礦山及工程用活塞式空氣壓縮機訂貨需要提供什么信息?
產品標簽:礦山及工程用活塞式空氣壓縮機|
活塞式空壓機
|
上一篇:KB系列工業用活塞空壓機(中壓機)
下一篇:沒有了!