ZL-G直聯(lián)螺桿式空壓機(jī)
ZL-G直聯(lián)螺桿式空壓機(jī)|直聯(lián)螺桿空壓機(jī)
直聯(lián)螺桿式空壓機(jī)
型號(hào):ZL-30G ZL-50G ZL-75G ZL-100G ZL-125G ZL-150G ZL-175G ZL-200G ZL-250G ZL-300G ZL-350G
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用國際先進(jìn)水平的金益主機(jī),最佳型線設(shè)計(jì),排氣量大、噪音低、穩(wěn)定性高。
2、高效全封閉風(fēng)冷式電機(jī),IP54防護(hù)等級(jí),絕緣等級(jí)F級(jí),動(dòng)力強(qiáng)勁,惡劣工況下能保持長期連續(xù)無故障運(yùn)行。
3、直聯(lián)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),確保高效的輸出。
4、高效冷卻系統(tǒng),散熱效率高,無論高溫、高濕環(huán)境下,都能全天24小時(shí)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。
5、微電腦智能監(jiān)控系統(tǒng),中文顯示,全自動(dòng)化運(yùn)行,故障報(bào)警停機(jī)保護(hù),操作人員無需特殊培訓(xùn)。
技術(shù)參數(shù)表:
型號(hào) | ZL-30G | ZL-50G | ZL-75G | ZL-100G | ZL-125G | ZL-150G | |
排氣量/排氣壓力力 (m³/min/Mpa) | 3.95/0.7 | 6.6/0.7 | 10.8/0.7 | 13.8/0.7 | 17.2/0.7 | 21.5/0.7 | |
3.8/0.8 | 6.4/0.8 | 10.2/0.8 | 13.2/0.8 | 16.5/0.8 | 20.5/0.8 | ||
3.2/1.0 | 6.0/1.0 | 6.5/1.0 | 11.2/1.0 | 15.0/1.0 | 19.0/1.0 | ||
2.8/1.2 | 4.8/1.2 | 5.8/1.2 | 10.5/1.2 | 13.0/1.2 | 17.5/1.2 | ||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||||
排氣溫度 (℃) | 環(huán)境溫度+15℃~18℃ | ||||||
潤滑油容量 (L) | 16 | 18 | 54 | 72 | 72 | 90 | |
噪音 dB(A) | 65±2 | 72±2 | |||||
電動(dòng)機(jī) | 功率KW(千瓦) | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 |
HP (匹) | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | |
啟動(dòng)方式 | Y-△啟動(dòng) | ||||||
電源 | 三相380V/50Hz | ||||||
外型尺寸 | 長 mm | 1320 | 1550 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 |
寬 mm | 800 | 1000 | 1150 | 1200 | 1350 | 1450 | |
高 mm | 1300 | 1420 | 1650 | 1750 | 1800 | 2000 | |
重量 (KG) | 650 | 900 | 1520 | 1880 | 2080 | 2850 | |
出口管徑(inch) | 1" | 1½" | 2" | 2" | 2" | DN65 | |
型號(hào) | ZL-175G | ZL-200G | ZL-250G | ZL-300G | ZL-350G | ||
排氣量/排氣壓力 (m³/min/Mpa) | 25.6/0.7 | 30.0/0.7 | 34.2/0.7 | 42.8/0.7 | 45.0/0.7 | ||
24.0/0.8 | 29.0/0.8 | 33.0/0.8 | 40.0/0.8 | 43.1/0.8 | |||
22.0/1.0 | 26.2/1.0 | 30.0/1.0 | 36.5/1.0 | 39.5/1.0 | |||
19.0/1.2 | 24.5/1.2 | 28.0/1.2 | 34.0/1.2 | 36.3/1.2 | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||||
排氣溫度 (℃) | 環(huán)境溫度+15℃~18℃ | ||||||
潤滑油容量 (L) | 90 | 90 | 110 | 125 | 125 | ||
噪音 dB(A) | 75±2 | 82±2 | |||||
電動(dòng)機(jī) | 功率 KW(千瓦) | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | |
HP(匹) | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
啟動(dòng)方式 | Y-△啟動(dòng) | ||||||
電源 | 三相380V/50Hz | ||||||
外型尺寸 | 長 mm | 2600 | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 | |
寬 mm | 1450 | 1700 | 1700 | 1950 | 1950 | ||
高 mm | 2000 | 2300 | 2300 | 2450 | 2450 | ||
重量 (KG) | 3220 | 3850 | 4350 | 4650 | 5600 | ||
出口管徑(inch) | DN65 | DN65 | DN85 | DN100 | DN100 |
卓力工礦是國內(nèi)知名ZL-G直聯(lián)螺桿式空壓機(jī)生產(chǎn)廠家,有豐富的經(jīng)驗(yàn)為客戶提供高品質(zhì)的ZL-G直聯(lián)螺桿式空壓機(jī)及完善的售后服務(wù),如果您想了解最新ZL-G直聯(lián)螺桿式空壓機(jī)價(jià)格或者更詳細(xì)信息,歡迎撥打服務(wù)熱線:13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服: 點(diǎn)擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務(wù)!
常見問題:ZL-G直聯(lián)螺桿式空壓機(jī)發(fā)貨時(shí)間? ZL-G直聯(lián)螺桿式空壓機(jī)售后保障? ZL-G直聯(lián)螺桿式空壓機(jī)訂貨需要提供什么信息?
產(chǎn)品標(biāo)簽:ZL-G直聯(lián)螺桿式空壓機(jī)|
直聯(lián)螺桿空壓機(jī)
|