CF-4柴油機油說明書
CF-4柴油機油
CF-4柴油機油|柴油發動機油
CF-4 柴油機油適用范圍
CF-4柴油機油適用于各種工程機械、建筑機械、礦山機械、大型運輸車輛等發動機系統的潤滑。
CF-4 柴油機油產品特性
優異的抗磨損性能,有效延長發動機運轉壽命
優異的清凈分散性,有效防止活塞環粘結并保持發動機清潔
優良的氧化安定性,有效控制油品粘度增長
節能環保,明顯減低尾氣顆粒物排放
符合API CF-4標準要求
CF-4系列柴油機油規格:CF-4 0W-40、CF-4 5W-40、CF-4 10W-40、CF-4 15W-40、CF-4 20W-50
CF-4 0W-40柴油機油產品主要技術參數 | |||||
序號 | 檢測項目 | 測試方法 | 單 位 | 質量指標 | 典型值 |
1 | 外觀 | 目測 | — | 清澈透明 | 清澈透明 |
2 | 密度20°C | ASTM D4052 | g/cm3 | 報告 | 0.8405 |
3 | 運動粘度 100°C | ASTM D445 | cSt | 12.5~16.3 | 14.68 |
4 | 運動粘度40°C | ASTM D445 | cSt | 報 告 | 85.44 |
5 | 粘度指數 | ASTM D2270 | — | 報 告 | 180 |
6 | 低溫動力粘度(-35℃) | ASTM D5293 | mPa.s | ≤6500 | 5680 |
7 | 開口閃點 | ASTM D92 | ℃ | ≥205 | 220 |
8 | 傾點 | ASTM D97 | ℃ | ≤-40 | -46 |
9 | 泡沬性,24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 0/0 |
10 | 泡沬性,93.5°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤50/0 | 5/0 |
11 | 泡沬性,后24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 0/0 |
12 | 堿值(TBN) | ASTM D2896 | mg/g | 報告 | 8.1 |
13 | 鈣 | ASTM D4951 | % | 報告 | 0.263 |
14 | 鋅 | ASTM D4951 | % | 報告 | 0.133 |
15 | 磷 | ASTM D4951 | % | 報告 |
0.117 |
CF-4 5W-40柴油機油產品主要技術參數 | |||||
序號 | 檢測項目 | 測試方法 | 單 位 | 質量指標 | 典型值 |
1 | 外觀 | 目測 | — | 清澈透明 | 清澈透明 |
2 | 密度20°C | ASTM D4052 | g/cm3 | 報告 | 0.8515 |
3 | 運動粘度 100°C | ASTM D445 | cSt | 12.5~16.3 | 14.58 |
4 | 運動粘度40°C | ASTM D445 | cSt | 報 告 | 88.74 |
5 | 粘度指數 | ASTM D2270 | — | 報 告 | 172 |
6 | 低溫動力粘度(-30℃) | ASTM D5293 | mPa.s | ≤6600 | 5870 |
7 | 開口閃點 | ASTM D92 | ℃ | ≥205 | 220 |
8 | 傾點 | ASTM D97 | ℃ | ≤-35 | -40 |
9 | 泡沬性,24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 0/0 |
10 | 泡沬性,93.5°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤50/0 | 5/0 |
11 | 泡沬性,后24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 0/0 |
12 | 堿值(TBN) | ASTM D2896 | mg/g | 報告 | 8.1 |
13 | 鈣 | ASTM D4951 | % | 報告 | 0.263 |
14 | 鋅 | ASTM D4951 | % | 報告 | 0.133 |
15 | 磷 | ASTM D4951 | % | 報告 | 0.117 |
CF-4 15W-40柴油機油產品主要技術參數 | |||||
序號 | 檢測項目 | 測試方法 | 單 位 | 質量指標 | 典型值 |
1 | 外觀 | 目測 | — | 清澈透明 | 清澈透明 |
2 | 密度20°C | ASTM D4052 | g/cm3 | 報告 | 0.8735 |
3 | 運動粘度 100°C | ASTM D445 | cSt | 12.5~16.3 | 14.95 |
4 | 運動粘度40°C | ASTM D445 | cSt | 報 告 | 114.72 |
5 | 粘度指數 | ASTM D2270 | — | 報 告 | 135 |
6 | 低溫動力粘度(-20℃) | ASTM D5293 | mPa.s | ≤7000 | 6592 |
7 | 開口閃點 | ASTM D92 | ℃ | ≥215 | 232 |
8 | 傾點 | ASTM D97 | ℃ | ≤-25 | -30 |
9 | 泡沬性,24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 0/0 |
10 | 泡沬性,93.5°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤50/0 | 5/0 |
11 | 泡沬性,后24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 0/0 |
12 | 堿值(TBN) | ASTM D2896 | mg/g | 報告 | 8.1 |
13 | 鈣 | ASTM D4951 | % | 報告 | 0.263 |
14 | 鋅 | ASTM D4951 | % | 報告 | 0.133 |
15 | 磷 | ASTM D4951 | % | 報告 |
0.117 |
CF-4 20W-50柴油機油 產品主要技術參數 | |||||
序號 | 檢測項目 | 測試方法 | 單 位 | 質量指標 | 典型值 |
1 | 外觀 | 目測 | — | 清澈透明 | 清澈透明 |
2 | 密度20°C | ASTM D4052 | g/cm3 | 報告 | 0.8816 |
3 | 運動粘度 100°C | ASTM D445 | cSt | 16.3~21.9 | 20.08 |
4 | 運動粘度40°C | ASTM D445 | cSt | 報 告 | 188.02 |
5 | 粘度指數 | ASTM D2270 | — | 報 告 | 124 |
6 | 低溫動力粘度(-15℃) | ASTM D5293 | mPa.s | ≤9500 | 8721 |
7 | 開口閃點 | ASTM D92 | ℃ | ≥215 | 238 |
8 | 傾點 | ASTM D97 | ℃ | ≤-20 | -28 |
9 | 泡沬性,24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 0/0 |
10 | 泡沬性,93.5°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤50/0 | 5/0 |
11 | 泡沬性,后24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 0/0 |
12 | 堿值(TBN) | ASTM D2896 | mg/g | 報告 | 8.1 |
13 | 鈣 | ASTM D4951 | % | 報告 | 0.263 |
14 | 鋅 | ASTM D4951 | % | 報告 | 0.133 |
15 | 磷 | ASTM D4951 | % | 報告 | 0.117 |
卓力工礦是國內知名CF-4柴油機油生產廠家,有豐富的經驗為客戶提供高品質的CF-4柴油機油及完善的售后服務,如果您想了解最新CF-4柴油機油價格或者更詳細信息,歡迎撥打服務熱線:13280082001 18605374511.或者聯系在線客服: 點擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務!
常見問題:CF-4柴油機油發貨時間? CF-4柴油機油售后保障? CF-4柴油機油訂貨需要提供什么信息?
產品標簽:CF-4柴油機油|
柴油發動機油
|
上一篇:柴油機油CH-4
下一篇:CI-4重負荷柴油機油