CI-4重負荷柴油機油說明書
CI-4重負荷柴油機油
CI-4重負荷柴油機油|CI-4 0W-40、CI-4 5W-40柴油機油|CI-4 10W-40、CI-4 15W-40、CI-4 20W-50柴油機油
CI-4 柴油機油適用范圍
CI-4 柴油機油適用于各種工程機械、建筑機械、礦山機械、大型運輸車輛等發動機系統的潤滑。
滿足API CI-4,ACEA E7-12標準要求,MB-Approval 228.3、MAN M 3275、Volvo VDS-3、Deutz DQC III-10、Mack EO-M Plus、Mack EO-N、Cummins CES 20078、Caterpillar ECF-2、Renault Truck RLD-2、JASO DH-1、Global DHD-1等OEM規范要求
CI-4 柴油機油規格:CI-4 0W-40、CI-4 5W-40、CI-4 10W-40、CI-4 15W-40、CI-4 20W-50柴油機油
CI-4 柴油機油產品特性
超強抗磨性能,可為采用廢氣再循環裝置(EGR)等技術的發動機提供有效保護
突出的清凈分散性能,有效控制發動機油泥和活塞環沉積物
優異的高溫抗氧化和防止熱裂解能力,延長發動機使用壽命
優異的橡膠相容性,有效保護密封材料,防止泄露
節能環保,滿足歐Ⅳ、歐Ⅴ排放法規要求
CI-4 系列柴油機油技術參數
CI-4 0W-40柴油機油產品主要技術參數 | |||||
序號 | 檢測項目 | 測試方法 | 單 位 | 質量指標 | 典型值 |
1 | 外觀 | 目測 | — | 清澈透明 | 清澈透明 |
2 | 密度20°C | ASTM D4052 | g/cm3 | 報告 | 0.8412 |
3 | 運動粘度 100°C | ASTM D445 | cSt | 12.5~16.3 | 14.63 |
4 | 運動粘度40°C | ASTM D445 | cSt | 報 告 | 85.93 |
5 | 粘度指數 | ASTM D2270 | — | 報 告 | 179 |
6 | 低溫動力粘度(-35℃) | ASTM D5293 | mPa.s | ≤6500 | 5450 |
7 | 開口閃點 | ASTM D92 | ℃ | ≥205 | 220 |
8 | 傾點 | ASTM D97 | ℃ | ≤-40 | -47 |
9 | 泡沬性,24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
10 | 泡沬性,93.5°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 5/0 |
11 | 泡沬性,后24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
12 | 堿值(TBN) | ASTM D2896 | mg/g | 報告 | 10.9 |
13 | 鈣 | ASTM D4951 | % | 報告 | 0.358 |
14 | 鋅 | ASTM D4951 | % | 報告 | 0.1193 |
15 | 磷 | ASTM D4951 | % | 報告 |
0.1084 |
CI-4 5W-40柴油機油產品主要技術參數 | |||||
序號 | 檢測項目 | 測試方法 | 單 位 | 質量指標 | 典型值 |
1 | 外觀 | 目測 | — | 清澈透明 | 清澈透明 |
2 | 密度20°C | ASTM D4052 | g/cm3 | 報告 | 0.8521 |
3 | 運動粘度 100°C | ASTM D445 | cSt | 12.5~16.3 | 14.52 |
4 | 運動粘度40°C | ASTM D445 | cSt | 報 告 | 89.37 |
5 | 粘度指數 | ASTM D2270 | — | 報 告 | 170 |
6 | 低溫動力粘度(-30℃) | ASTM D5293 | mPa.s | ≤6600 | 5650 |
7 | 開口閃點 | ASTM D92 | ℃ | ≥205 | 220 |
8 | 傾點 | ASTM D97 | ℃ | ≤-35 | -41 |
9 | 泡沬性,24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
10 | 泡沬性,93.5°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 5/0 |
11 | 泡沬性,后24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
12 | 堿值(TBN) | ASTM D2896 | mg/g | 報告 | 10.9 |
13 | 鈣 | ASTM D4951 | % | 報告 | 0.358 |
14 | 鋅 | ASTM D4951 | % | 報告 | 0.1193 |
15 | 磷 | ASTM D4951 | % | 報告 | 0.1084 |
CI-4 10W-40柴油機油產品主要技術參數 | |||||
序號 | 檢測項目 | 測試方法 | 單 位 | 質量指標 | 典型值 |
1 | 外觀 | 目測 | — | 清澈透明 | 清澈透明 |
2 | 密度20°C | ASTM D4052 | g/cm3 | 報告 | 0.8624 |
3 | 運動粘度 100°C | ASTM D445 | cSt | 12.5~16.3 | 14.87 |
4 | 運動粘度40°C | ASTM D445 | cSt | 報 告 | 102.82 |
5 | 粘度指數 | ASTM D2270 | — | 報 告 | 153 |
6 | 低溫動力粘度(-30℃) | ASTM D5293 | mPa.s | ≤6800 | 5955 |
7 | 開口閃點 | ASTM D92 | ℃ | ≥210 | 226 |
8 | 傾點 | ASTM D97 | ℃ | ≤-30 | -35 |
9 | 泡沬性,24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
10 | 泡沬性,93.5°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 5/0 |
11 | 泡沬性,后24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
12 | 堿值(TBN) | ASTM D2896 | mg/g | 報告 | 11 |
13 | 鈣 | ASTM D4951 | % | 報告 | 0.3587 |
14 | 鋅 | ASTM D4951 | % | 報告 | 0.1137 |
15 | 磷 | ASTM D4951 | % | 報告 |
0.1035 |
CI-4 15W-40柴油機油 產品主要技術參數 | |||||
序號 | 檢測項目 | 測試方法 | 單 位 | 質量指標 | 典型值 |
1 | 外觀 | 目測 | — | 清澈透明 | 清澈透明 |
2 | 密度20°C | ASTM D4052 | g/cm3 | 報告 | 0.8726 |
3 | 運動粘度 100°C | ASTM D445 | cSt | 12.5~16.3 | 15.21 |
4 | 運動粘度40°C | ASTM D445 | cSt | 報 告 | 116.26 |
5 | 粘度指數 | ASTM D2270 | — | 報 告 | 137 |
6 | 低溫動力粘度(-20℃) | ASTM D5293 | mPa.s | ≤7000 | 6260 |
7 | 開口閃點 | ASTM D92 | ℃ | ≥215 | 232 |
8 | 傾點 | ASTM D97 | ℃ | ≤-25 | -30 |
9 | 泡沬性,24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
10 | 泡沬性,93.5°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 5/0 |
11 | 泡沬性,后24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
12 | 堿值(TBN) | ASTM D2896 | mg/g | 報告 | 11.1 |
13 | 鈣 | ASTM D4951 | % | 報告 | 0.3595 |
14 | 鋅 | ASTM D4951 | % | 報告 | 0.1081 |
15 | 磷 | ASTM D4951 | % | 報告 |
0.0985 |
CI-4 20W-50柴油機油產品主要技術參數 | |||||
序號 | 檢測項目 | 測試方法 | 單 位 | 質量指標 | 典型值 |
1 | 外觀 | 目測 | — | 清澈透明 | 清澈透明 |
2 | 密度20°C | ASTM D4052 | g/cm3 | 報告 | 0.8825 |
3 | 運動粘度 100°C | ASTM D445 | cSt | 16.3~21.9 | 20.16 |
4 | 運動粘度40°C | ASTM D445 | cSt | 報 告 | 187.01 |
5 | 粘度指數 | ASTM D2270 | — | 報 告 | 126 |
6 | 低溫動力粘度(-15℃) | ASTM D5293 | mPa.s | ≤9500 | 8650 |
7 | 開口閃點 | ASTM D92 | ℃ | ≥215 | 238 |
8 | 傾點 | ASTM D97 | ℃ | ≤-20 | -26 |
9 | 泡沬性,24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
10 | 泡沬性,93.5°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 5/0 |
11 | 泡沬性,后24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
12 | 堿值(TBN) | ASTM D2896 | mg/g | 報告 | 11.1 |
13 | 鈣 | ASTM D4951 | % | 報告 | 0.3595 |
14 | 鋅 | ASTM D4951 | % | 報告 | 0.1081 |
15 | 磷 | ASTM D4951 | % | 報告 |
0.0985 |
卓力工礦是國內知名CI-4重負荷柴油機油生產廠家,有豐富的經驗為客戶提供高品質的CI-4重負荷柴油機油及完善的售后服務,如果您想了解最新CI-4重負荷柴油機油價格或者更詳細信息,歡迎撥打服務熱線:13280082001 18605374511.或者聯系在線客服: 點擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務!
常見問題:CI-4重負荷柴油機油發貨時間? CI-4重負荷柴油機油售后保障? CI-4重負荷柴油機油訂貨需要提供什么信息?
產品標簽:CI-4重負荷柴油機油|
CI-4 0W-40、CI-4 5W-40柴油機油|CI-4 10W-40、CI-4 15W-40、CI-4 20W-50柴油機油
|