露天專用空調(diào)履帶扒渣機(jī)說明書
露天專用空調(diào)履帶扒渣機(jī)
露天專用空調(diào)履帶扒渣機(jī)|ZWY-220/79L履帶扒渣機(jī)|ZWY-180/79L履帶扒渣機(jī)
露天專用空調(diào)履帶扒渣機(jī)
主要外形尺寸
項(xiàng)目 | ZWY-220/79L | ZWY-180/79L | |
履帶接觸地長度 | 3160mm | 2827mm | |
履帶內(nèi)側(cè)寬度 | 1400mm(可加寬) | 1350mm(可加寬) | |
履帶板寬度 | 500/600mm | 500/600mm | |
離地間隙 | 420mm(可加高) | 380mm(可加高) | |
運(yùn)輸槽內(nèi)寬 | 820mm | 780mm | |
運(yùn)輸狀態(tài) |
長 | 14900mm | 13088mm |
寬 | 2450mm | 2350mm | |
高 | 2700mm | 2500mm | |
工作狀態(tài) |
長 | 15300mm | 14500mm |
寬 | 2450mm | 2350mm | |
高 | 3700mm | 3500mm |
工作范圍
項(xiàng)目 |
ZWY-220/79L | ZWY-180/79L |
標(biāo)準(zhǔn)臂 短臂(可選) | 標(biāo)準(zhǔn)臂 短臂(可選) | |
A挖掘?qū)挾?/td> | 8550mm 7030mm | 7030mm 5800mm |
B挖掘距離(離鏟口) | 3200mm 3000mm | 3000mm 2650mm |
C挖掘高度 | 4950mm 4635mm | 4635mm 3100mm |
D挖掘深度 | 1120mm 990mm | 990mm 700mm |
E卸載高度 | 2750mm(可變) | 2693mm(可變) |
F最低裝載高度 | 2100mm(可變) | 1970mm(可變) |
G卸載距離 | 5500mm(可變) | 5123mm(可變) |
H工作臂最大回轉(zhuǎn)角度 | ±55° | ±55° |
性能參數(shù)
項(xiàng)目 |
ZWY-220/79L | ZWY-180/79L |
裝載能力 | 220m3/h | 180m3/h |
總功率 | 79/90kw | 79kw |
整機(jī)重量 | 23800kg | 21500kg |
行走速度 | 0.6±5%m/s | 0.54±5%m/s |
刮板鏈運(yùn)輸機(jī)構(gòu)形式 | 雙鏈雙驅(qū)/單鏈雙驅(qū) | 雙鏈雙驅(qū)/單鏈雙驅(qū) |
適用巷道坡度 |
≤32° |
≤32° |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≥9m | ≥8m |
接地比壓 | ≤0.1Mpa | ≤0.1Mpa |
操作方式 | 液控 | 液控 |
刮板鏈速度 | 44m/min | 44m/min |
液壓油箱容量 | 420L | 400L |
最大工作壓力 | 32Mpa | 32Mpa |
液壓泵 | 變量柱塞泵×2+齒輪泵×2 | 變量柱塞泵×2+齒輪泵×2 |
行走液壓馬達(dá) | 徑向柱塞馬達(dá)×2 | 徑向柱塞馬達(dá)×;2 |
運(yùn)輸槽液壓馬達(dá) | 徑向柱塞馬達(dá)×2 | 徑向柱塞馬達(dá)×2 |
卓力工礦是國內(nèi)知名露天專用空調(diào)履帶扒渣機(jī)生產(chǎn)廠家,有豐富的經(jīng)驗(yàn)為客戶提供高品質(zhì)的露天專用空調(diào)履帶扒渣機(jī)及完善的售后服務(wù),如果您想了解最新露天專用空調(diào)履帶扒渣機(jī)價(jià)格或者更詳細(xì)信息,歡迎撥打服務(wù)熱線:13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服: 點(diǎn)擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務(wù)!
常見問題:露天專用空調(diào)履帶扒渣機(jī)發(fā)貨時(shí)間? 露天專用空調(diào)履帶扒渣機(jī)售后保障? 露天專用空調(diào)履帶扒渣機(jī)訂貨需要提供什么信息?
產(chǎn)品標(biāo)簽:露天專用空調(diào)履帶扒渣機(jī)|
ZWY-220/79L履帶扒渣機(jī)|ZWY-180/79L履帶扒渣機(jī)
|
上一篇:偏置式履帶式扒渣機(jī)
下一篇:沒有了!