軸流風機說明書
軸流風機
軸流風機|軸流風機型號參數|軸流風機生產廠家
軸流風機,用途非常廣泛,就是與風葉的軸同方向的氣流,如電風扇,空調外機風扇就是軸流方式運行風機。之所以稱為“軸流式”,是因為氣體平行于風機軸流動。軸流式風機通常用在流量要求較高而壓力要求較低的場合。軸流式風機固定位置并使空氣移動。
軸流風機又叫局部通風機,是工礦企業常用的一種風機,但不同于一般的風機它的電機和風葉都在一個圓筒里,外形就是一個筒形,用于局部通風,安裝方便,通風換氣效果明顯,安全,可以接風筒把風送到指定的區域。
普通型軸流風機可用于一般工廠、倉庫、辦公室、住宅內等場所的通風換氣,也可用于冷風機(空氣冷卻器)、蒸發器、冷凝器、噴霧降、等等,也有礦用軸流風機。
防腐、防爆型軸流風機采用防腐材料及防爆措施,并匹配防爆電機,可用于輸送易爆、易揮發、具有腐蝕性的氣體,要求軸流風機輸送的氣體應無顯著灰塵,無粘性和纖維物質;電動機直連型溫度不超過40℃,皮帶傳動型溫度不超過60℃。輸送氣體的粉塵量不得超過150mg/m3.
應用場合
軸流風機可用于冶金、化工、輕工、食品、醫藥設備、機械設備及民用建筑等場所通風換氣或加強散熱之用.若將機殼去掉,亦可用做自由風扇,也可在較長的排氣管道內間隔串聯安裝,以提高管道中的風壓。
分類
根據軸流風機的特性做出以下分類:
按材質分類:鋼制風機、玻璃鋼風機、塑料風機、PP風機,PVC風機,鎂合金風機、鋁風機、不銹鋼風機等等。
按用途分類:防爆風機、防腐風機、防爆防腐、專用軸流風機風機等類型。
按使用要求分類:管道式、 壁式、崗位式、固定式、防雨防塵式、移動式、 電機外置式等。
按安裝方式可分為:皮帶傳動式、電機直聯式。
軸流風機型號表示方法
例如:200FZY4-D軸流風機
200是風機的型號(一般是指風葉的直徑),YZFZ中的F-風機,Z-軸流式風機,Y-圓筒式.4-電機的性能參數序號(一般是指電機的轉速)也就是我們常說的4極電機。
軸流風機型號及技術參數表
機號 |
葉輪 直徑mm |
葉輪 周速m/s |
主軸 轉速rpm |
葉片角 度deg |
風量m/h | 全壓mmHg |
全壓 效率 |
需用軸 功率kw |
采用軸 功率kw |
配用電機 | |
型號 | 功率kw | ||||||||||
2.8 | 280 | 42.5 | 2900 | 15 | 1649 | 15.5 | 0.87 | 0.080 | 0.092 | YSF-5622 | 0.120 |
20 | 2167 | 17.2 | 0.88 | 0.115 | 0.133 | YSF-5632 | 0.180 | ||||
25 | 2685 | 17.7 | 0.895 | 0.145 | 0.166 | YSF-5632 | 0.180 | ||||
30 | 2921 | 19.0 | 0.88 | 0.172 | 0.197 | YSF-5632 | 0.180 | ||||
35 | 3202 | 23.7 | 0.86 | 0.240 | 0.276 | YSF-6322 | 0.250 | ||||
21.3 | 1450 | 15 | 826 | 3.9 | 0.87 | 0.010 | 0.012 | YSF-5014 | 0.025 | ||
20 | 1086 | 4.4 | 0.88 | 0.015 | 0.017 | YSF-5014 | 0.025 | ||||
25 | 1346 | 4.5 | 0.895 | 0.018 | 0.021 | YSF-5014 | 0.025 | ||||
30 | 1464 | 4.9 | 0.88 | 0.022 | 0.026 | YSF-5024 | 0.040 | ||||
35 | 1605 | 6.1 | 0.86 | 0.031 | 0.036 | YSF-5024 | 0.040 | ||||
3.15 | 315 | 47.8 | 2900 | 15 | 2339 | 19.6 | 0.87 | 0.144 | 0.166 | YSF-6312 | 0.180 |
20 | 3074 | 21.8 | 0.88 | 0.270 | 0.238 | YSF-6322 | 0.250 | ||||
25 | 3810 | 22.4 | 0.895 | 0.259 | 0.298 | YSF-6332 | 0.370 | ||||
30 | 4141 | 24.2 | 0.88 | 0.309 | 0.355 | YSF-6322 | 0.370 | ||||
35 | 4545 | 30.0 | 0.86 | 0.430 | 0.495 | YSF-7122 | 0.550 | ||||
23.9 | 1450 | 15 | 1169 | 4.9 | 0.87 | 0.018 | 0.021 | YSF-5014 | 0.025 | ||
20 | 1537 | 5.4 | 0.88 | 0.026 | 0.030 | YSF-5024 | 0.040 | ||||
25 | 1905 | 5.6 | 0.895 | 0.032 | 0.037 | YSF-5024 | 0.040 | ||||
30 | 2072 | 6.0 | 0.88 | 0.039 | 0.045 | YSF-5614 | 0.060 | ||||
35 | 2273 | 7.5 | 0.86 | 0.053 | 0.061 | YSF-5624 | 0.090 | ||||
3.55 | 355 | 53.9 | 2900 | 15 | 3367 | 24.6 | 0.87 | 0.261 | 0.300 | YSF-7112 | 0.370 |
20 | 4426 | 27.7 | 0.88 | 0.379 | 0.436 | YSF-7122 | 0.550 | ||||
25 | 5484 | 28.4 | 0.895 | 0.473 | 0.544 | YSF-7122 | 0.550 | ||||
30 | 5965 | 30.6 | 0.88 | 0.564 | 0.649 | YSF-7132 | 0.750 | ||||
35 | 6542 | 38.0 | 0.86 | 0.787 |
0.905
|
YSF-8022 | 1.1 | ||||
27.0 | 1450 | 15 | 1680 | 6.2 | 0.87 | 0.033 | 0.038 | YSF-5024 | 0.040 | ||
20 | 2208 | 6.9 | 0.88 | 0.047 | 0.054 | YSF-5614 | 0.060 | ||||
25 | 2737 | 7.1 | 0.895 | 0.059 | 0.068 | YSF-5624 | 0.090 | ||||
30 | 2977 | 7.6 | 0.88 | 0.070 | 0.081 | YSF-5624 | 0.090 | ||||
35 | 3265 | 9.5 | 0.86 | 0.098 | 0.113 | YSF-6314 | 0.120 | ||||
4 | 400 | 60.7 | 2900 | 15 | 4806 | 31.6 | 0.87 | 0.475 | 0.546 | YSF-7122 | 0.550 |
20 | 6316 | 35.2 | 0.88 | 0.688 | 0.791 | YSF-8022 | 1.1 | ||||
25 | 7826 | 36.1 | 0.895 | 0.859 | 0.988 | YSF-8022 | 1.1 | ||||
30 | 8513 | 38.8 | 0.88 | 1.021 | 1.175 | YSF-8022 | 1.1 | ||||
35 | 9336 | 48.3 | 0.86 | 1.427 | 1.641 | YT90S-2 | 1.5 | ||||
30.4 | 1450 | 15 | 2406 | 7.9 | 0.87 | 0.059 | 0.068 | YSF-5624 | 0.090 | ||
20 | 3163 | 8.8 | 0.88 | 0.086 | 0.099 | YSF-6314 | 0.120 | ||||
25 | 3920 | 9.0 | 0.895 | 0.07 | 0.123 | YSF-6314 | 0.120 | ||||
30 | 4263 | 9.7 | 0.88 | 0.128 | 0.147 | YSF-6324 | 0.80 | ||||
35 | 4676 | 12.1 | 0.86 | 0.179 | 0.206 | YSF-7114 | 0.250 | ||||
4.5 | 450 | 34.2 | 1450 | 15 | 3427 | 10.0 | 0.87 | 0.107 | 0.123 | YSF-6314 | 0.120 |
20 | 4504 | 11.2 | 0.88 | 0.156 | 0.179 | YSF-6324 | 0.180 | ||||
25 | 5581 | 11.5 | 0.895 | 0.195 | 0.224 | YSF-7114 | 0.250 | ||||
30 | 6070 | 12.3 | 0.88 | 0.231 | 0.266 | YSF-7124 | 0.370 | ||||
35 | 6658 | 15.3 | 0.86 | 0.322 | 0.370 | YSF-7124 | 0.370 | ||||
5 | 500 | 38.0 | 1450 | 15 | 4700 | 12.4 | 0.87 | 0.182 | 0.210 | YSF-7114 | 0.250 |
20 | 6178 | 13.8 | 0.88 | 0.264 | 0.303 | YSF-7124 | 0.370 | ||||
25 | 7655 | 14.1 | 0.895 | 0.328 | 0.370 | YSF-7124 | 0.370 | ||||
30 | 8327 | 15.2 | 0.88 | 0.392 | 0.450 | YSF-8014 | 0.550 | ||||
35 | 9133 | 18.9 | 0.86 | 0.546 | 0.628 | YSF-8024 | 0.750 | ||||
25.1 | 960 | 15 | 3142 | 5.4 | 0.87 | 0.053 | 0.061 | YSF-8026 | 0.370 | ||
20 | 4129 | 6.0 | 0.88 | 0.076 | 0.088 | YSF-8026 | 0.370 | ||||
25 | 5117 | 6.2 | 0.895 | 0.096 | 0.111 | YSF-8026 | 0.370 | ||||
30 | 5566 | 6.6 | 0.88 | 0.114 | 0.131 | YSF-8026 | 0.370 | ||||
35 | 6104 | 8.3 | 0.86 | 0.160 | 0.184 | YSF-8026 | 0.370 | ||||
5.6 | 560 | 42.5 | 1450 | 15 | 6596 | 15.4 | 0.87 | 0.318 | 0.365 | YSF-7124 | 0.370 |
20 | 8667 | 17.2 | 0.88 | 0.461 | 0.530 | YSF-8014 | 0.550 | ||||
25 | 10739 | 17.7 | 0.895 | 0.578 | 0.665 | YSF-8024 | 0.750 | ||||
30 | 11689 | 19.0 | 0.88 | 0.687 | 0.790 | YT90S-4 | 1.1 | ||||
35 | 12812 | 23.7 | 0.86 | 0.961 | 1.1 | YT90S-4 | 1.1 | ||||
28.1 | 960 | 15 | 4360 | 6.8 | 0.87 | 0.093 | 0.106 | YSF-8026 | 0.370 | ||
20 | 5730 | 7.5 | 0.88 | 0.133 | 0.153 | YSF-8026 | 0.370 | ||||
25 | 7101 | 7.7 | 0.895 | 0.166 | 0.191 | YSF-8026 | 0.370 | ||||
30 | 7724 | 8.3 | 0.88 | 0.198 | 0.228 | YSF-8026 | 0.370 | ||||
35 | 8471 | 10.3 | 0.86 | 0.276 | 0.318 | YSF-8026 | 0.370 | ||||
6.3 | 630 | 47.8 | 1405 | 15 | 9393 | 19.6 | 0.87 | 0.576 | 0.662 | YSF-8024 | 0.75 |
20 | 12345 | 21.8 | 0.88 | 0.833 | 0.958 | YT90S-4 | 1.1 | ||||
25 | 15279 | 22.4 | 0.895 | 1.043 | 1.199 | YT90L-4 | 1.5 | ||||
30 | 16639 | 24.1 | 0.88 | 1.241 | 1.427 | YT90L-4 | 1.5 | ||||
35 | 18250 | 30.0 | 0.86 | 1.734 | 1.994 | YT100L-4 | 2.2 | ||||
31.7 | 960 | 15 | 6219 | 8.6 | 0.87 | 0.167 | 0.192 | YSF-8026 | 0.370 | ||
20 | 8173 | 9.6 | 0.88 | 0.243 | 0.249 | YSF-8026 | 0.370 | ||||
25 | 10128 | 9.8 | 0.895 | 0.302 | 0.347 | YSF-8026 | 0.370 | ||||
30 | 11016 | 10.6 | 0.88 | 0.361 | 0.415 | YT90S-6 | 0.750 | ||||
35 | 12082 | 13.1 | 0.86 | 0.501 | 0.576 | YT90S-6 | 0.750 | ||||
7.1 | 710 | 59.3 | 1450 | 15 | 13444 | 24.9 | 0.87 | 1.048 | 1.205 | YT90L-4 | 1.5 |
20 | 17670 | 27.7 | 0.88 | 1.515 | 1.742 | YT100L1-4 | 2.2 | ||||
21895 | 28.4 | 0.895 | 1.892 | 2.176 | YT100L1-4 | 2.2 | |||||
30 | 23815 | 30.6 | 0.86 | 2.255 | 2.593 | YT100L24 | 3 | ||||
35 | 26120 | 38.0 | 0.86 | 3.314 | 3.643 | YT112M-4 | 4 | ||||
33.7 | 960 | 15 | 8902 | 11.0 | 0.87 | 0.307 | 0.535 | YT90S-6 | 0.750 | ||
20 | 11700 | 12.2 | 0.88 | 0.442 | 0.08 | YT90S-6 | 0.750 | ||||
25 | 14498 | 12.5 | 0.895 | 0.551 | 0.633 | YT90S-6 | 0.750 | ||||
30 | 15769 | 13.4 | 0.88 | 0.654 | 0.752 | YT90S-6 | 0.750 | ||||
35 | 17296 | 16.7 | 0.86 | 0.915 | 1.052 | YT90S-6 | 1.1 | ||||
8 | 800 | 60.7 | 1450 | 15 | 19235 | 31.6 | 0.87 | 1.903 | 2.188 | YT100L-4 | 2.2 |
20 | 25280 | 35.2 | 0.88 | 2.754 | 3.167 | YT100L-4 | 4 | ||||
25 | 31325 | 36.1 | 0.895 | 3.441 | 3.579 | YT112M-4 | 4 | ||||
30 | 34078 | 33.8 | 0.88 | 4.091 | 4.705 | YT112M-4 | 5.5 | ||||
35 | 37370 | 48.3 | 0.86 | 5.716 | 6.573 | YT132S-4 | 7.5 | ||||
40.2 | 960 | 15 | 12733 | 13.9 | 0.87 | 0.554 | 0.637 | YT90S-6 | 0.75 | ||
20 | 16735 | 15.4 | 0.88 | 0.798 | 0.918 | YT90L-6 | 1.1 | ||||
25 | 20737 | 15.8 | 0.895 | 0.999 | 1.149 | YT100L-6 | 1.5 | ||||
30 | 22556 | 17.0 | 0.88 | 1.187 | 1.365 | YT100L-6 | 1.5 | ||||
35 | 24739 | 21.2 | 0.86 | 1.661 | 1.910 | YT112M-6 | 2.2 | ||||
9 | 900 | 45.2 | 960 | 15 | 18132 | 17.5 | 0.87 | 0.99 | 1.139 | YT100L-6 | 2.2 |
20 | 23830 | 19.5 | 0.88 | 1.428 | 1.645 | YT112M-6 | 3 | ||||
25 | 29529 | 20.0 | 0.895 | 1.797 | 2.067 | YT132S-6 | 3 | ||||
30 | 32119 | 21.5 | 0.88 | 2.137 | 2.458 | YT132S-6 | 4 | ||||
35 | 35227 | 26.3 | 0.86 | 2.990 | 3.439 | YT132M1-6 | 2.2 | ||||
10 | 1000 | 50.3 | 960 | 15 | 24874 | 21.7 | 0.87 | 1.690 | 1.944 | YT112M-6 | 2.2 |
20 | 32691 | 24.1 | 0.88 | 2.483 | 2.804 | YT132S-6 | 3 | ||||
25 | 40508 | 24.7 | 0.895 | 3.004 | 3.501 | YT132M1-6 | 4 | ||||
30 | 44062 | 26.6 | 0.88 | 3.627 | 4.171 | YT132M1-6 | 4 | ||||
35 | 48326 | 33.1 | 0.86 | 5.060 | 5.825 | YT160M-6 | 7.5 | ||||
11.2 | 1120 | 586.3 | 960 | 15 | 31994 | 27.2 | 0.87 | 2.975 | 3.421 | YT132M1-6 | 4 |
20 | 45927 | 30.3 | 0.88 | 4.307 | 4.953 | YT132M2-6 | 5.5 | ||||
25 | 5690 | 31.0 | 0.895 | 5.368 | 6.173 | YT160M-6 | 7.5 | ||||
30 | 961901 | 34.4 | 0.88 | 6.571 | 7.557 | YT160M-6 | 7.5 | ||||
35 | 67892 | 41.5 | 0.86 | 8.922 | 10.260 | YT160L-6 | 11 |
無因次性能
|
葉片角度
|
15°
|
20°
|
25°
|
30°
|
35°
|
流量系數
|
0.175
|
0.23
|
0.285
|
0.31
|
0.34
|
|
壓力系數
|
0.07
|
0.078
|
0.080
|
0.086
|
0.107
|
|
全壓效率
|
0.87
|
0.88
|
0.895
|
0.88
|
0.86
|
軸流風機特點:
小型軸流風機:功耗低、散熱快、噪音低、節能環保等。由于體積小用途比較廣泛。
大型軸流風機:具有結構簡單、穩固可靠、噪聲小、風量大、功能選擇范圍廣等特點。
結構組成
軸流風機主要由葉輪、機殼、電動機等零部件組成,支架采用型鋼與機殼風筒連接。其中防腐型軸流風機葉輪、機殼均為玻璃鋼制成,其它型式軸流風機一般采用鋼板制成。
工作原理
當葉輪旋轉時,氣體從進風口軸向進入葉輪,受到葉輪上葉片的推擠而使氣體的能量升高,然后流入導葉。導葉將偏轉氣流變為軸向流動,同時將氣體導入擴壓管,進一步將氣體動能轉換為壓力能,最后引入工作管路。
軸流式風機葉片的工作方式與飛機的機翼類似。但是,后者是將升力向上作用于機翼上并支撐飛機的重量,而軸流式風機則固定位置并使空氣移動。
軸流式風機的橫截面一般為翼剖面。葉片可以固定位置,也可以圍繞其縱軸旋轉。葉片與氣流的角度或者葉片間距可以不可調或可調。改變葉片角度或間距是軸流式風機的主要優勢之一。小葉片間距角度產生較低的流量,而增加間距則可產生較高的流量。
先進的軸流式風機能夠在風機運轉時改變葉片間距(這與直升機旋翼頗為相似),從而相應地改變流量。這稱為動葉可調(VP)軸流式風機。
安裝方式
準備工作
開箱檢查風機各部件是否齊全,機殼外部有否碰傷,特別要注意頭部整流器是否有碰傷變形,各部件聯接是否緊密,葉片電機有無損傷,葉輪轉動是否靈活,如發現問題應予以修理及調整。檢查風機的安裝基礎,它必須有足夠的強度和剛度,以保證能承受風機運行時的負荷,同時檢查基礎與風機的聯接尺寸是否符合設計要求。
安裝事項
1、風機臥地式安裝將減振器通過聯接螺栓固定于風機機座,用中心高調整墊板調節各減振器水平高度,用固定螺栓將風機固于已焊接在基礎上的聯接鋼板上,如風機由于抗震等原因無需減振器,則將風機機座上的螺孔與基礎上的預埋螺栓直接聯接即可。
2、側墻臥式安裝風機安裝的基本要求與臥地式安裝相同,只是安裝托架做成斜臂支撐式,托架要有足夠的強度和剛度,10#以上風機不宜采用此種安裝方式。
3、懸掛式安裝先將減振器與風機用螺栓聯接成一體,減振器對稱安裝,布置于風機重心兩側,直接將風機提升插入安裝于懸掛支架,懸掛支架的高度,視實際空間距離由用戶自定,16#以上風機一般不采用此種安裝型式。
4、立式安裝風機立式安裝方法與臥地式安裝一致,對風機基礎的強度與剛度要求更嚴格。
5、風機與兩端管道的聯接必須采用撓性接頭,以隔離振動和保護風機。
調試方法
1、軸流風機安置完畢后,在啟動前應檢查風機轉動的靈活性,用手撥動葉片是否有卡殼摩擦現象。檢查風機及相鄰管道內是否有遺留東西和別的雜物。
2、檢查管道內的風門是否處于開啟狀態。
3、人員應遠離風機。
4、啟動風機,檢查扇葉轉向是否與旋轉標識標記的相符合,在檢查合格后,試運行10-30分鐘后停止,檢查葉片有無松動現象,減振座與底子連接螺栓有無松動,一切正常后,才正式啟動,投入運行。
運行檢查
軸流風機在運行的時候,主要監控電機的電流,電流不但是風機負荷的標記,也是一些異常變化的預報。此外,要常常檢查電機與風機的振動是否正常及有無摩擦、異常響聲。對并聯運行的風機應注意檢查風機是否在喘振狀態下運行。
在正常運行中,如遇下列環境應當即停機檢測:
1、軸流風機產生強烈振動或碰擦聲;
2、電機電流忽然上升,并超過電機的額定電流;
3、電機軸承溫度急劇上升。
維護保養
1、使用環境應經常保持整潔,風機表面保持清潔,進、出風口不應有雜物,定期清除風機及管道內的灰塵等雜物。
2、只能在風機完全正常情況下方可運轉,同時要保證供電設施容量充足,電壓穩定,嚴禁缺損運行,供電線路必須為專用線路,不應長期用臨時線路供電。
3、風機在運行過程中發現風機有異常聲音、電機嚴重發熱、外殼帶電、開關跳閘、不能啟動等現象,應立即停機檢查。為了保證安全,不允許在風機運行中進行維修,檢修后應進行試運轉五分鐘左右,確認無異常現象再開機運轉。
4、根據使用環境條件下不定期對軸承補充或更換潤滑脂(電機封閉軸承在使用壽命期內不必更換潤滑油脂),為保證風機在運行過程中良好的潤滑,加油次數不少于1000小時/次封閉軸承和電機軸承,加油用zl-3鋰基潤滑油脂填充軸承內外圈的1/3;嚴禁缺油運轉。
5、風機應貯存在干燥的環境中,避免電機受潮。風機在露天存放時,應有防御措施。在貯存與搬運過程中應防止風機磕碰,以免風機受到損傷。
卓力工礦是國內知名軸流風機生產廠家,有豐富的經驗為客戶提供高品質的軸流風機及完善的售后服務,如果您想了解最新軸流風機價格或者更詳細信息,歡迎撥打服務熱線:13280082001 18605374511.或者聯系在線客服: 點擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務!
常見問題:軸流風機發貨時間? 軸流風機售后保障? 軸流風機訂貨需要提供什么信息?
產品標簽:軸流風機|
軸流風機型號參數|軸流風機生產廠家
|